Chiffre d'affaires (2020 )
18,41 k€
Résultat Net (2020)
-11,02 k€
↓ -200% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 69,2K | 18,4K |
| Résultat net (€) | -653 | -12,3K | -11K |
| BFR (€) | -5,1K | -33K | 35K |
| Trésorerie (€) | 36 | 34,3K | 5,5K |
| Autonomie financière (%) | -0.7 | -58.9 | 100 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Acheminement par voie expresse, de courriers, lettres, colis, marchandises et autres objets transportables. En cas d'utilisation de véhicules, ceux-ci n'excédent pas 3,5 tonnes.