Chiffre d'affaires (2019 )
487,74 k€
Résultat Net (2019)
84,78 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 609,2K | 1M | 487,7K |
| Résultat net (€) | 11,2K | 608 | 84,8K |
| BFR (€) | -130,3K | -81,1K | 19,5K |
| Trésorerie (€) | 110,5K | 43,4K | 85,5K |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 3.4 | 63.6 |
| Nombre de salariés | — | — | 1 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La restauration, la vente à emporter, l'exposition, la communication et la promotion d'oeuvres artistiques.