Chiffre d'affaires (2020 )
124,20 k€
Résultat Net (2020)
5,44 k€
↓ -67.59% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 163,2K | 192,5K | 124,2K |
| Résultat net (€) | 39,2K | 16,8K | 5,4K |
| BFR (€) | -31,1K | -40,2K | -47,3K |
| Trésorerie (€) | 62,2K | 103,8K | 113,3K |
| Autonomie financière (%) | 41.6 | 47.5 | 41.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Travaux de plaquisterie plâtrerie isolation intérieure et extérieure peinture carrelage revêtements du sol et travaux second oeuvre