Chiffre d'affaires (2021 )
48,78 k€
Résultat Net (2021)
-1,51 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 15,4K | 34,4K | 36,9K | 48,8K |
| Résultat net (€) | 314 | 11K | 297 | -1,5K |
| BFR (€) | 469 | 1,6K | -3,1K | -7,1K |
| Trésorerie (€) | — | 4,4K | 3,3K | 266 |
| Autonomie financière (%) | 77.8 | 82.2 | 41.2 | 22 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Taille et élagage d'arbre au sol ou en grimpe au moyen de matériels adaptés