Chiffre d'affaires (2019 )
735,19 k€
Résultat Net (2019)
-101,55 k€
↓ -454.34% vs 2018
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 38,6K | 1,1M | 874,1K | 735,2K |
| Résultat net (€) | 915 | 172,7K | 48,7K | -101,5K |
| BFR (€) | -633,2K | -4,2K | 144K | 8,2K |
| Trésorerie (€) | 686,4K | 180,7K | 34,4K | 41,2K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 17.1 | 21.8 | 14.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
L'exercice de la profession de Notaire dans un office situé à Paris.