Chiffre d'affaires (2020 )
296,94 k€
Résultat Net (2020)
24,88 k€
↓ -79.6% vs 2019
| Catégorie | 2020 |
|---|---|
| CA (€) | 296,9K |
| Résultat net (€) | 24,9K |
| BFR (€) | -17,1K |
| Trésorerie (€) | 39,9K |
| Autonomie financière (%) | 0.3 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Transfert de l'établissement principal
Fonction non renseignée