Chiffre d'affaires (2020 )
116,48 k€
Résultat Net (2020)
0,99 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 40,8K | 59,6K | 92,2K | 116,5K |
| Résultat net (€) | 14,3K | 9,7K | 63 | 988 |
| BFR (€) | 21,4K | 3,3K | 20,3K | 15,2K |
| Trésorerie (€) | 1,8K | 23,5K | 1,5K | 2,8K |
| Autonomie financière (%) | 38.3 | 11.3 | 7.6 | 6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
ADMINISTRATION DE BIENS SYNDIC ET GESTION LOCATIVE AINSI QUE L'ACTIVITÉ D'AGENCE IMMOBILIÈRE (TRANSACTION IMMOBILIÈRE).