Chiffre d'affaires (2019 )
211,07 k€
Résultat Net (2019)
87,25 k€
↑ +10.86% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 267,7K | 347,9K | 211,1K |
| Résultat net (€) | 70,2K | 78,7K | 87,3K |
| BFR (€) | 231K | 154,6K | 183,9K |
| Trésorerie (€) | 3,3K | 28,5K | 85,9K |
| Autonomie financière (%) | 20.9 | 51.5 | 58.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Conseils pour les affaires et gestion.