Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
15,24 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -20,6K | 15,2K |
| BFR (€) | -31,7K | -143,5K |
| Trésorerie (€) | 3,2K | 1,9K |
| Autonomie financière (%) | -8 | -1 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Nouveau siège
Location de terrains et d'autres biens immobiliers