Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-1,58 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 5,9K | 3,9K | — | — |
| Résultat net (€) | 734 | -1,7K | -1,9K | -1,6K |
| BFR (€) | -8,2K | -8,8K | -9,1K | -10,5K |
| Trésorerie (€) | 10K | 8,8K | 7,3K | 7,1K |
| Autonomie financière (%) | 17.4 | 0.7 | -24.6 | -46.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'activité d'autres intermédiaires de commerce en produits divers. L'achat et vente de bureaux commerciaux et autres.