Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
102,15 k€
↑ +74.13% vs 2020
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 919,1K | — | — |
| Résultat net (€) | 39,4K | 58,7K | 102,2K |
| BFR (€) | 55,8K | 69,4K | 79,5K |
| Trésorerie (€) | 17,3K | 124,3K | 136,5K |
| Autonomie financière (%) | 20.5 | 18.7 | 31.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation en détail de tous vêtements se rapportant au prêt-à-porter; ainsi que tous les accessoires et produits connexes.