Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
6,50 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 7,8K | 7,8K | — | — |
| Résultat net (€) | -2K | 5,6K | -439 | 2,8K | 6,5K |
| BFR (€) | -1,8K | 5,4K | -48,6K | -44,3K | -37,3K |
| Trésorerie (€) | 4,8K | 3,3K | 1,8K | 1,7K | 1,2K |
| Autonomie financière (%) | 4.6 | 12.1 | 11.6 | 14.8 | 21.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Location de locaux commerciaux Lies à l'exploitation hôtelière et touristique ou se rattachant au secteur de l'hôtellerie et du tourisme