Chiffre d'affaires (2020 )
119,07 k€
Résultat Net (2020)
-15,35 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 134,1K | 152,4K | 154,2K | 119,1K |
| Résultat net (€) | 17,1K | 17,3K | -1,6K | -15,4K |
| BFR (€) | -21,2K | -4,8K | -9K | -17,9K |
| Trésorerie (€) | 21K | 29,6K | 13,1K | 14,2K |
| Autonomie financière (%) | 40.2 | 76.1 | 63.6 | 50.3 |
| Nombre de salariés | — | 2 | 2 | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège
Modification de l'adresse du siège
Coursier et transport routier de marchandises avec conducteurs assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé