Chiffre d'affaires (2019 )
34,06 k€
Résultat Net (2019)
-8,78 k€
↓ -188.2% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 11,5K | 55,8K | 34,1K |
| Résultat net (€) | 983 | -7,1K | -8,8K |
| BFR (€) | -807 | -3,7K | 11,2K |
| Trésorerie (€) | 7,3K | 4,5K | 6,4K |
| Autonomie financière (%) | 65.7 | 10.3 | 12.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
TRAVAUX D INSTALLATION ELECTRIQUES DANS TOUS LES LOCAUX