Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
4,64 k€
↓ -89.73% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 1,9K | 95,4K | — | — |
| Résultat net (€) | 756 | 3K | 33,1K | 4,6K |
| BFR (€) | -1,1K | -1,6K | 25,8K | 122,4K |
| Trésorerie (€) | 2,8K | 1,1K | 5,7K | 34,8K |
| Autonomie financière (%) | 62 | 13.2 | 59.3 | 20.2 |
| Nombre de salariés | 20 | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Commande assistée par ordinateur; découpe numérique; gravure numérique; sculpture numérique; fraisage numérique; impression 3D, électricité générale; soudure.