Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
15,39 k€
↓ -65.87% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 17,4K | 16,5K | 29,5K | 45,1K | 15,4K |
| BFR (€) | 61,9K | 34,9K | 28,3K | 40,8K | 9,7K |
| Trésorerie (€) | 545 | 47,4K | 33,1K | 20,1K | 17,5K |
| Autonomie financière (%) | 44.2 | 46.1 | 51.9 | 60 | 59.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La prise de participation dans toutes sociétés, la réalisation de prestations de services au profit de toutes entreprises, l'animation de société, la gestion de trésorerie intragroupe, l'acquisition, la vente, la gestion de tous biens immobiliers