Chiffre d'affaires (2020 )
295,38 k€
Résultat Net (2020)
3,60 k€
↓ -1.53% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 145,5K | 190,9K | 295,4K |
| Résultat net (€) | 6,2K | 3,7K | 3,6K |
| BFR (€) | 7,1K | 5,9K | 19,5K |
| Trésorerie (€) | 2,4K | 5,6K | 4,5K |
| Autonomie financière (%) | 29.2 | 27.5 | 25.7 |
| Nombre de salariés | — | 2 | 3 |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Alimentation générale, objets divers, fruits et légumes, bazar, cosmétiques et vente de tous produits par tous moyens, import, export.