Chiffre d'affaires (2022 )
157,38 k€
Résultat Net (2022)
2,84 k€
| Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 179K | 90,8K | 145,5K | 157,4K |
| Résultat net (€) | -487 | -95 | -5,1K | 2,8K |
| BFR (€) | -10K | -7,6K | -4,2K | -2K |
| Trésorerie (€) | 13,4K | 10,3K | 2K | 2,9K |
| Autonomie financière (%) | 14 | 28.6 | -62.6 | 29.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Infirmières - infirmiers.