Chiffre d'affaires (2018 )
236,34 k€
Résultat Net (2018)
4,53 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 82,3K | 166,6K | 236,3K |
| Résultat net (€) | 17,7K | -2,3K | 4,5K |
| BFR (€) | 8,2K | -9,5K | -8,4K |
| Trésorerie (€) | 10,8K | 7,1K | 7,4K |
| Autonomie financière (%) | 25.5 | 14.3 | 16 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment