Chiffre d'affaires (2019 )
7,50 k€
Résultat Net (2019)
0,19 k€
| Catégorie | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 61,3K | 7,5K |
| Résultat net (€) | 0 | 2K | 190 |
| BFR (€) | -88,7K | -6,5K | -9,6K |
| Trésorerie (€) | 89,1K | 8,9K | 12,3K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 3.3 | 3.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'achat et la vente de tous biens mobiliers destinés à aménager les logements faisant partie de la résidence seniors sise à Dannemarie