Chiffre d'affaires (2020 )
280,36 k€
Résultat Net (2020)
-9,75 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 251,3K | 151,3K | 229,3K | 280,4K |
| Résultat net (€) | 37,3K | 7,7K | 19,6K | -9,8K |
| BFR (€) | 9,8K | 46,3K | 36,1K | 43,3K |
| Trésorerie (€) | 65,3K | 28,3K | 40K | 47,5K |
| Autonomie financière (%) | 54.2 | 56.8 | 63.5 | 37.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Conception et réalisation de tous travaux relatifs à la gravure, la signalisation et la publicité des entreprises et de stands d'exposition.