Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
8,49 k€
↓ -97.16% vs 2017
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | 203,4K | 298,3K | 8,5K |
| BFR (€) | 72,6K | 173,6K | 369,2K |
| Trésorerie (€) | 134,4K | 298,8K | 93,6K |
| Autonomie financière (%) | 39.5 | 74.7 | 69.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Maçonnerie générale, plâtrerie, carrelage et toutes activités d'entreprise générale de bâtiments