Chiffre d'affaires (2021 )
38,40 k€
Résultat Net (2021)
17,75 k€
↓ 0% vs 2020
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 9,1K | 31,8K | 38,4K |
| Résultat net (€) | -34K | 8,7K | 17,7K |
| BFR (€) | -28,3K | -36,3K | -54,4K |
| Trésorerie (€) | 2,2K | 646 | 2,4K |
| Autonomie financière (%) | -8.3 | -6.2 | 12.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Gestion immobilière (acquisition, cession, location)