Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
23,21 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -472 | -97,5K | 17,6K | 23,2K |
| BFR (€) | 50,5K | -5K | -61,6K | -42,6K |
| Trésorerie (€) | 123,5K | 1,6K | 58,5K | 34,2K |
| Autonomie financière (%) | 19.5 | -0.3 | 3.9 | 9.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Comptes annuels et rapports
Mise en activité de la société sur prise en location-gérance etablissement principal reçu en location-gérance
Supermarchés