Chiffre d'affaires (2019 )
162,96 k€
Résultat Net (2019)
34,10 k€
↓ -45.93% vs 2018
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 207,2K | 171,7K | 163K |
| Résultat net (€) | 92,3K | 65,9K | 34,1K |
| BFR (€) | -17,6K | -5,7K | 11,6K |
| Trésorerie (€) | 26,7K | 33,1K | 33,4K |
| Autonomie financière (%) | 67.7 | 83.3 | 89.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Intermédiaire en tant qu'agence commerciale dans le domaine du second oeuvre.