Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
-9,21 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -15,4K | -254K | -9,2K |
| BFR (€) | -2,5K | -2,6K | -2K |
| Trésorerie (€) | 3,9K | 1,6K | — |
| Autonomie financière (%) | 9.8 | -356.2 | -381 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Gestion de fonds