Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
-0,49 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 168,3K | 30,9K | — |
| Résultat net (€) | -4,5K | -21,1K | -487 |
| BFR (€) | -9,4K | -24,8K | -25,3K |
| Trésorerie (€) | 1,6K | 224 | 224 |
| Autonomie financière (%) | -15 | -3453 | -11177.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Cessation d'activité
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Aucune donnée disponible