Chiffre d'affaires (2020 )
11,64 k€
Résultat Net (2020)
1,14 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 65K | 3,8K | 5,1K | 4,7K | 11,6K |
| Résultat net (€) | -25,4K | -3K | -16,3K | -4,4K | 1,1K |
| BFR (€) | 8,6K | 13,2K | -8,7K | -4,7K | -7,1K |
| Trésorerie (€) | 11K | 3,4K | 4,8K | 125 | 4,2K |
| Autonomie financière (%) | 49.4 | 53.6 | 1.6 | -24.6 | -26 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible