Chiffre d'affaires (2016 )
186,10 k€
Résultat Net (2016)
1,67 k€
↓ 0% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 186,1K |
| Résultat net (€) | 1,7K |
| BFR (€) | -15,4K |
| Trésorerie (€) | 4,2K |
| Autonomie financière (%) | 9.7 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
restauration rapide, vente à emporter, sur place et à emporter