Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
-76,58 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 14,4K | 12,5K | — |
| Résultat net (€) | -73,4K | -79K | -85,3K | -76,6K |
| BFR (€) | -30,2K | -79,3K | -101,3K | -37,5K |
| Trésorerie (€) | 38,4K | 54,7K | 18,4K | 25,4K |
| Autonomie financière (%) | -113.1 | -179.1 | -405.8 | -662.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La réalisation de toutes ¿uvres artistiques et publicitaire et notamment photographiques, écrite, audio-visuelle et scénographique, ainsi que l'activité de design, graphique design et toute création graphique, et la réalisation de tout acte nécessaire à leur production, à leur promotion et à leur commercialisation ; et toute activité liée directement ou indirectement à cet objet.