Chiffre d'affaires (2019 )
62,00 k€
Résultat Net (2019)
10,13 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 35,8K | 53,9K | 53K | 62K |
| Résultat net (€) | 17,6K | 6,3K | 10,7K | 10,1K |
| BFR (€) | 6 | -5,1K | 523 | 3,8K |
| Trésorerie (€) | 23,6K | 31,8K | 18,7K | 24,1K |
| Autonomie financière (%) | 65.3 | 33.6 | 63.5 | 67.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids autorisé de 3,5 tonnes