Chiffre d'affaires (2021 )
152,98 k€
Résultat Net (2021)
-4,03 M€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 54,4K | — | 85,2K | 153K |
| Résultat net (€) | -33,3K | -1,7M | -212,9K | -171,1K | -4M |
| BFR (€) | -33,8K | -185,5K | 795,7K | 480,3K | -89,5M |
| Trésorerie (€) | 1,5K | 26,2K | 506,5K | 690,5K | 6,5M |
| Autonomie financière (%) | -90.4 | -3.5 | -0.5 | -0.3 | -3.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'étude, l'achat, la construction, la location, l'administration, l'exploitation, la gestion, la valorisation, le développement, l'entretien d'ensemble immobilier à usage commercial et toutes opérations annexes ou connexes.