Chiffre d'affaires (2021 )
74,76 k€
Résultat Net (2021)
-11,10 k€
| Catégorie | 2018 | 2021 |
|---|---|---|
| CA (€) | 131,4K | 74,8K |
| Résultat net (€) | 7,7K | -11,1K |
| BFR (€) | 5,7K | -212 |
| Trésorerie (€) | 10,6K | 17,1K |
| Autonomie financière (%) | 90.3 | 93.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Mandataire et représentation fiscale, commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, publicité par l'objet