Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
-177,37 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 105,1K | 61,6K | -6,1K | -5,8K | -177,4K |
| BFR (€) | 19,3K | 35,7K | -3K | -3,2K | -4K |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 40.3 | 53.7 | 57.7 | 56.2 | 15.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, la gestion par tous moyens appropriés directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles, d'actions, de parts, d'obligations ou de titres quelconques