Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-36,96 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -113K | -69,6K | 55,8K | 113,4K | -37K |
| BFR (€) | -260,9K | -261,3K | -299,1K | -215,4K | -127,9K |
| Trésorerie (€) | 65,6K | 18,3K | 26,4K | 43,8K | 241,6K |
| Autonomie financière (%) | -16.5 | -33.3 | -25.5 | -1.9 | -6.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le nom commercial, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Restauration traditionnelle