Chiffre d'affaires (2021 )
283,79 k€
Résultat Net (2021)
46,20 k€
| Catégorie | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 267,8K | 223K | 168,3K | 283,8K |
| Résultat net (€) | 1,6K | -10,5K | -6,2K | 46,2K |
| BFR (€) | 1,3K | -8,2K | -7,1K | -1,2K |
| Trésorerie (€) | 7,8K | 13,9K | 8,5K | 41,1K |
| Autonomie financière (%) | 23.1 | 18.8 | 7.2 | 60.6 |
| Nombre de salariés | — | 2 | 2 | 2 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports