Chiffre d'affaires (2020 )
243,83 k€
Résultat Net (2020)
14,19 k€
↑ +733.06% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 103,2K | 171,8K | 192,4K | 218,2K | 243,8K |
| Résultat net (€) | -2,4K | 11,6K | 14,4K | 1,7K | 14,2K |
| BFR (€) | -72,6K | -77K | -63,7K | -59,3K | -60,1K |
| Trésorerie (€) | 23,5K | 37,1K | 35,7K | 27,8K | 37,6K |
| Autonomie financière (%) | 2 | 10.1 | 20 | 23.9 | 29.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Pharmacie.