Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-835,77 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 7,9M | — | — | — |
| Résultat net (€) | 30,9K | 64,6K | 59,8K | -835,8K |
| BFR (€) | -311K | -101,7K | 437,5K | 68,4K |
| Trésorerie (€) | 416,9K | 290,2K | 60,9K | 205,9K |
| Autonomie financière (%) | 6.7 | 8.5 | 9.6 | -38 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Commerce en gros, demi-gros et détail produits alimentaies et produits non règlementés