Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
-0,03 k€
↓ -100.02% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 88,6K | 196,8K | 146,9K | -31 |
| BFR (€) | 129,8K | 335,5K | 455,9K | 385,4K |
| Trésorerie (€) | 8K | 62,2K | 134,4K | 46,1K |
| Autonomie financière (%) | 78.7 | 74 | 70.6 | 82 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Acquisition de tous droits sociaux dans toute entreprise, exercice de tous mandats sociaux, activité de société holding animatrice