Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-22,54 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -11,8K | -26,4K | -18,6K | -22,7K | -22,5K |
| BFR (€) | -2,1M | -2,1M | -2,1M | -2,1M | -2,1M |
| Trésorerie (€) | 3,3K | 2,6K | 2,1K | 4K | 5,8K |
| Autonomie financière (%) | -1.4 | -2.7 | -3.6 | -4.7 | -5.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
La propriété , la gestion , la location , la disposition , l'attribution en jouissance à titre gratuit au profit des associés de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par acquisition , échange , apport ou autrement , toute opérations mobilières ou immobilières.