Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
8,84 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 14,1K | 14,8K | 18K | 8,8K |
| BFR (€) | -10,3K | -945 | 2,1K | 4,5K |
| Trésorerie (€) | 25,9K | 30,1K | 477 | 7,5K |
| Autonomie financière (%) | 60.3 | 80.3 | 69.8 | 86.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Courtage en assurance-réassurance