Chiffre d'affaires (2019 )
201,84 k€
Résultat Net (2019)
9,40 k€
↑ +93.68% vs 2018
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 108,6K | 199,6K | 203K | 197,8K | 201,8K |
| Résultat net (€) | -4,1K | -19,1K | -11,8K | 4,9K | 9,4K |
| BFR (€) | -20,4K | -30,8K | -28K | -15K | -14,1K |
| Trésorerie (€) | 14K | 11,7K | 7,9K | 9,7K | 15,8K |
| Autonomie financière (%) | -3.9 | -26.3 | -43.9 | -43.8 | -26.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation
Aucune donnée disponible