Chiffre d'affaires (2022 )
297,04 k€
Résultat Net (2022)
-49,59 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 98,6K | 109K | 160,9K | 231,5K | 297K |
| Résultat net (€) | -66,2K | -125,4K | -109,8K | 37,8K | -49,6K |
| BFR (€) | 69K | 77,3K | 34,3K | 43,3K | 20,3K |
| Trésorerie (€) | 50,7K | 13,4K | 44K | 36,2K | 40,8K |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | -38.2 | 54 | 77.4 | 69.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
La fabrication et la commercialisation de pellets et plus généralement la fabrication et la commercialisation de produits dérivés du bois.