Chiffre d'affaires (2019 )
509,39 k€
Résultat Net (2019)
10,74 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 131,1K | 168,8K | 652,2K | 509,4K |
| Résultat net (€) | 2,5K | 6,5K | 26,4K | 10,7K |
| BFR (€) | -21,5K | -34,4K | -96,6K | -6,3K |
| Trésorerie (€) | 7,2K | 29,7K | 90,5K | 23,7K |
| Autonomie financière (%) | -8.5 | 5.5 | 21.1 | 40.7 |
| Nombre de salariés | 6 | — | 1 | 4 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration
Modification survenue sur l'administration
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
51 ans (08/1975)
Restauration rapide, ventes de plats à emporter et sur place, pizzeria, sandwicherie, sans vente de boissons alcoolisées