Chiffre d'affaires (2016 )
24,75 k€
Résultat Net (2016)
2,69 k€
↓ 0% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 24,7K |
| Résultat net (€) | 2,7K |
| BFR (€) | -20,1K |
| Trésorerie (€) | 1K |
| Autonomie financière (%) | 31.6 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports