Chiffre d'affaires (2016 )
9,78 k€
Résultat Net (2016)
-5,85 k€
↓ -463.27% vs 2015
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 7,8K | 9,8K |
| Résultat net (€) | 1,6K | -5,8K |
| BFR (€) | -1,7K | 376 |
| Trésorerie (€) | 5,9K | 3,1K |
| Autonomie financière (%) | 27.4 | -79.4 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Conseil en système d'information dans le domaine informatique