Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-0,05 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -39 | -27 | -19 | -50 |
| BFR (€) | 1 | -26 | -44 | -95 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | -15.3 | -25.4 | -53.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports