Chiffre d'affaires (2016 )
145,16 k€
Résultat Net (2016)
9,37 k€
↓ 0% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 145,2K |
| Résultat net (€) | 9,4K |
| BFR (€) | 3,5K |
| Trésorerie (€) | 1,2K |
| Autonomie financière (%) | 38 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports