Chiffre d'affaires (2019 )
345,27 k€
Résultat Net (2019)
52,28 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 178,8K | 255,4K | 345,3K |
| Résultat net (€) | 20,2K | 21,5K | 52,3K |
| BFR (€) | 4,7K | 33,1K | 80,6K |
| Trésorerie (€) | 10,4K | 239 | 28,9K |
| Autonomie financière (%) | 39.6 | 56.3 | 77.4 |
| Nombre de salariés | — | — | 2 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible