Chiffre d'affaires (2020 )
198,76 k€
Résultat Net (2020)
0,53 k€
↓ -90.97% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 128,4K | 232,4K | 230K | 159,5K | 198,8K |
| Résultat net (€) | 9,9K | 27,5K | 20K | 5,9K | 531 |
| BFR (€) | 3,1K | 1,9K | -19K | -4,3K | -15,8K |
| Trésorerie (€) | 23,6K | 44,8K | 82,8K | 69,3K | 81,2K |
| Autonomie financière (%) | 20.4 | 33.2 | 49.5 | 57.4 | 52.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Démarchage et intermédiation commerciale entre les particuliers et:ou professionnels souhaitant réaliser des travaux et les professionnels du bâtiment (tout corps d'état confondus) aptes à les réaliser. Maîtrise d'oeuvre dans le domaine du bâtiment pilotage et suivi de chantier ; audit et diagnostic de locaux , notamment sur les normes d'accessibilité, les normes thermique, etc . ; électricité, fourniture et pose de tous matériels et produits du bâtiment chez des professionnels ou particuliers.